Монітор Lenovo P27H-30 27" (63A1GAT1EU)

- В наявності
- Код: 140306803
24 531 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор Lenovo P27H-30 з діагоналлю 27 дюймів пропонує високу якість зображення та зручність використання. Модель оснащена IPS-матрицею з роздільною здатністю QHD, що забезпечує яскраві кольори та широкі кути огляду. Пристрій підтримує підключення через HDMI та DisplayPort, що робить його сумісним з різними пристроями. Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот екрану для максимального комфорту. Монітор ідеально підходить для роботи з графікою, офісних завдань та мультимедіа.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 6 мс |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 22 кВтч |
| Діагональ екрану | 27 дюймів |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Мoдель | P27h-30 |
| Марка | Lenovo |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI, USB |
| Споживання енергії | 22 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір пікселя | 0.233 мм |
| Розмір екрана | 68 |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 60Гц |
| Енергетичний клас | F |
| Яскравість | 350cd/m2 cd/m² |
- Ціна: 24 531 ₴







