Монітор Dahua DHI-LM27-E230C

- В наявності
- Код: 158330621
11 514 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор Dahua DHI-LM27-E230C є якісним пристроєм з діагоналлю 27 дюймів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Модель оснащена сучасними технологіями для комфортної роботи та перегляду мультимедіа. Ергономічний дизайн та зручний інтерфейс роблять цей монітор відмінним вибором для дому та офісу. Висока роздільна здатність і хороша передача кольорів забезпечують комфорт при тривалому використанні. Монітор сумісний з різними пристроями та легко підключається через стандартні інтерфейси.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 4 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 31 кВтч |
| Діагональ екрану | 27 дюймів |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 4000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Мoдель | LM27-E230C |
| Марка | Dahua |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Споживання енергії | 42 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір екрана | 68 |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Режим HDR | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 75x75 |
| Технологія | Вигнутий |
| Тип підсвітки | Інше |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 165Гц |
| Енергетичний клас | E |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
- Ціна: 11 514 ₴









