Сушильна машина Electrolux MEW9H28M8BP

- В наявності
- Код: 110094165
48 250 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сушильна машина Electrolux MEW9H28M8BP — сучасний та ефективний пристрій для швидкого та дбайливого сушіння одягу. Модель оснащена інверторним мотором, який забезпечує тиху роботу та довговічність. Завдяки технології теплового насоса сушарка економить електроенергію та дбайливо ставиться до тканин, запобігаючи їх усадці та пошкодженням. Об’єм барабана дозволяє сушити великі обсяги білизни за один цикл. Зручне сенсорне керування та безліч програм сушіння дозволяють обрати оптимальний режим для різних типів тканин. Компактний та стильний дизайн у сріблястому кольорі легко впишеться в будь-який інтер’єр. Ця сушильна машина стане надійним помічником у вашому домі, забезпечуючи якісний догляд за одягом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Балконтори в холодильній камері | 4 |
| Висота | 177 см мм |
| Гарантія | 24 |
| Глибина | 70,4 см мм |
| Річне споживання енергії (N) | 323 кВтч |
| Додаткове обладнання | Контейнер для яєць, Контейнер для овочів і фруктів |
| Місткість морозильних камер (N) | 203 L |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 359 L |
| Використовувані технології | SensorControl |
| Клас заморожування | */*** |
| Клас емісії шуму | C |
| Кліматичний клас | SN, ST |
| Код сертифікації | 400571 |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 1 |
| Мoдель | FY5119.3DFBX |
| Марка | Amica |
| Загальний об'єм | 562 |
| Корисна місткість холодильної камери | 359 л |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 323 |
| Примусова циркуляція повітря | Немає |
| Розташування морозильної камери | Side by Side |
| Ручка | Інтегрована |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 8 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 10 |
| Тип | Side by Side |
| Керування | Електронне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Рівень шуму | 39 dB дБ |
| Хладагент | R600a |
| Ширина | 91,2 см мм |
| Енергетичний клас | E |
- Ціна: 48 250 ₴









