Монітор Philips 275E2FAE/00, 275E2FAE/01

- В наявності
- Код: 101100345
12 538 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор Philips 275E2FAE — сучасний пристрій з діагоналлю 27 дюймів, що забезпечує високу якість зображення та комфорт під час роботи. Модель оснащена IPS-матрицею з роздільною здатністю Full HD, що гарантує яскраві кольори та широкі кути огляду. Завдяки тонким рамкам та стильному дизайну монітор ідеально впишеться в будь-який інтер’єр. Пристрій підтримує різні інтерфейси підключення, що робить його універсальним для роботи та розваг. Philips 275E2FAE — надійний вибір для дому та офісу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 5.2 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 170 мм |
| Річне споживання енергії | 26 кВтч |
| Діагональ екрану | 27 дюймів |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Мoдель | 275E2FAE/00 |
| Марка | Philips |
| Потужність динаміків | 3 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Споживання енергії | 18,55 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір пікселя | 0.23 мм |
| Розмір екрана | 68 |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Режим HDR | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип підсвітки | Інше |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60Гц |
| Енергетичний клас | F |
| Яскравість | 350cd/m2 cd/m² |
- Ціна: 12 538 ₴



