Монитор Asus 15,6" ZenScreen Touch MB16AMTR (90LM04S0B02170)

- В наличии
- Код: 169934776
23 246 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер по продажам
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор Asus ZenScreen Touch MB16AMTR с диагональю 15,6 дюйма представляет собой портативное сенсорное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений в дороге. Благодаря тонкому и лёгкому корпусу его удобно брать с собой, а сенсорный экран обеспечивает удобное управление. Модель оснащена качественной IPS-матрицей с разрешением Full HD, что гарантирует яркое и чёткое изображение с широкими углами обзора. Монитор совместим с различными устройствами через USB-C, что упрощает подключение и повышает универсальность использования. Это отличный выбор для тех, кто ценит мобильность и функциональность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сенсорный экран | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ экрана | 15 дюймов |
| Динамики | Имеет встроенные динамики |
| Динамическое контрастное отношение | 700:1 |
| Дополнительные функции | Flicker Free |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | Не применимо |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | E |
| Код сертификации | 1891625 |
| Мoдель | MB16AMTR |
| Марка | ASUS |
| Мощность динамиков | 1 Вт |
| Покрытие матрицы | Антибликовое |
| Потребление энергии | 10 |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер пикселя | 0.179 мм |
| Размер экрана | 38 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъемы | HDMI |
| Режим HDR | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| ТВ тюнер | Не имеет |
| Технология | LCD |
| Тип подсветки | LCD |
| Углы обзора по вертикали | 170 ° |
| Углы обзора по горизонтали | 170 ° |
| Функция поворота | Нет |
| Энергетический класс | D |
| Яркость | 250cd/m2 cd/m² |
- Цена: 23 246 ₴



