Холодильник Amica VC 1802 AFW з нижньою морозильною камерою Білий

- В наявності
- Код: 82067714
26 551 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Холодильник Amica VC 1802 AFW з нижньою морозильною камерою — це надійний та функціональний побутовий прилад, який забезпечить свіжість продуктів та зручність зберігання. Модель оснащена містким холодильним відділенням та морозильною камерою знизу, що дозволяє легко організувати простір і швидко знаходити потрібні продукти. Білий колір корпусу гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр кухні. Пристрій відзначається енергоефективністю та простотою керування, що робить його відмінним вибором для дому.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 57 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Балконтори в холодильній камері | 3 |
| Висота | 180 см мм |
| Глибина | 59 см мм |
| Річне споживання енергії (N) | 219 кВтч |
| Додаткове обладнання | Полиця для пляшок, Ящик із контролем вологості, Камера свіжості, Контейнер для яєць |
| Використовувані технології | Simple Inside Control |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | SN, ST |
| Клас емісії шуму | C |
| Клас енергетичний | E |
| Код сертифікації | 1676667 |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 3 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | VC 1802 AFW |
| Марка | Amica |
| Об'єм брутто | 250 л |
| Об'єм камер заморожування (N) | 70 л |
| Об'єм камер охолодження (N) | 180 л |
| Об'єм загальний | 250 л |
| Об'єм корисної морозильної камери | 70 л |
| Об'єм корисної холодильної камери | 180 л |
| Положення петель | Двостороннє |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 219 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 3,2 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 9 |
| Тип | З нижнім морозильником |
| Керування | Електронне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Холодагент | R600a |
| Ширина | 54,5 см мм |
- Ціна: 26 551 ₴






