Монитор AOC 23,8" 24E3UM

- Нет в наличии
- Код: 141893666
9 999 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер по продажам
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор AOC 23,8" 24E3UM представляет собой современное устройство с высоким качеством изображения и стильным дизайном. Диагональ экрана 23,8 дюйма обеспечивает комфортный просмотр и работу с различными задачами. Модель 24E3UM оснащена IPS-матрицей, которая гарантирует широкие углы обзора и естественную цветопередачу. Монитор подходит для офисной работы, учебы и развлечений, обеспечивая чёткое и яркое изображение. Компактный корпус и минималистичный дизайн делают его удобным для размещения на любом рабочем столе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | VA |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Экран | |
| Время отклика | 4 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота с подставкой | 409 мм |
| Глубина с подставкой | 188 мм |
| Диагональ экрана | 23,8 дюйма |
| Динамики | Имеет встроенные динамики |
| Динамическое контрастное отношение | 3000:1 |
| Дополнительные функции | AMD FreeSync |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | Не применимо |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | E |
| Код сертификации | 1318650 |
| Мoдель | 24.E3 |
| Марка | AOC |
| Мощность динамиков | 2 Вт |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Потребление энергии | 18 |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер пикселя | 0.275 мм |
| Размер экрана | 60 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъемы | DisplayPort, HDMI, USB |
| Режим HDR | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не имеет |
| Технология | LED |
| Тип подсветки | LED |
| Углы обзора по вертикали | 178 ° |
| Углы обзора по горизонтали | 178 ° |
| Функция поворота | Да |
| Энергетический класс | E |
| Яркость | 300cd/m2 cd/m² |
- Цена: 9 999 ₴








