Монітор Benq SW272U (9HLLFLBQBE)

- В наявності
- Код: 154876704
79 408 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор Benq SW272U — професійне рішення для фотографів та дизайнерів, що забезпечує високу якість зображення з роздільною здатністю 4K UHD. Модель оснащена 27-дюймовим IPS-екраном з широким колірним охопленням та підтримкою HDR10, що гарантує точну передачу кольорів і глибокі відтінки. Пристрій підтримує апаратне калібрування для досягнення максимальної точності передачі кольорів. Ергономічний дизайн і безліч інтерфейсів роблять монітор зручним у використанні як у студії, так і в офісі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 8.6 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час відгуку | 5ms мс |
| Висота | 453 мм мм |
| Глибина з підставкою | 274 мм |
| Діагональ екрану | 27 дюймів |
| Динаміки | Немає |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Клас енергоефективності | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 1435117 |
| Мoдель | SW272U |
| Марка | BenQ |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Споживання енергії | 34 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір екрана | 68 |
| Дозвіл | 3840x2160 |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI, USB |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | 4K UHD, LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Яскравість | 400cd/m2 cd/m² |
- Ціна: 79 408 ₴
