Портативный монитор Arzopa Uperfect HDR (A1GAMUT)

- В наличии
- Код: 111338372
6 971 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер по продажам
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Портативный монитор Arzopa Uperfect HDR (A1GAMUT) — это компактное и удобное устройство для работы и развлечений на ходу. Экран с поддержкой HDR обеспечивает яркое и насыщенное изображение с высокой цветопередачей, что особенно важно для профессионалов и любителей качественного видео. Модель оснащена универсальными интерфейсами для подключения к ноутбукам, смартфонам и игровым консолям. Легкий и тонкий корпус позволяет легко брать монитор с собой в поездки или использовать в ограниченном пространстве. Идеальное решение для тех, кто ценит мобильность и качество изображения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARZOPA |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Размеры | |
| Вес | 0.74 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Время отклика | 3ms мс |
| Высота с подставкой | 229 мм |
| Глубина с подставкой | 363 мм |
| Диагональ экрана | 15,6 дюйма |
| Динамики | Имеет встроенные динамики |
| Динамическое контрастное отношение | 1000:1 |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | A |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | A |
| Кнопка полного отключения | Да |
| Мoдель | A1 Gamut |
| Марка | Arzopa |
| Мощность динамиков | 2 Вт |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Размер экрана | 39 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъемы | HDMI |
| Режим HDR | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 75x75 |
| ТВ тюнер | Не имеет |
| Технология | LCD |
| Тип подсветки | LCD |
| Углы обзора по вертикали | 178 ° |
| Углы обзора по горизонтали | 178 ° |
| Функция поворота | Да |
| Частота обновления | 60Hz |
| Ширина с подставкой | 10 мм |
| Яркость | 250cd/m2 cd/m² |
- Цена: 6 971 ₴








