Монітор ASUS VG32AQA1A (90LM07L0-B02370)

- В наявності
- Код: 147151275
21 171 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор ASUS VG32AQA1A – це високоякісний пристрій з діагоналлю 32 дюйми та роздільною здатністю WQHD, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Модель оснащена технологією адаптивної синхронізації, що гарантує плавність ігор без розривів та затримок. Ергономічний дизайн із регульованою підставкою дозволяє налаштувати екран під зручний кут огляду. Монітор підтримує широкий колірний охоплення та високу частоту оновлення, що робить його відмінним вибором для геймерів і професіоналів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AS |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 6.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість встановлення поза приміщенням | Да |
| Річне споживання енергії | 26 кВтч |
| Діагональ екрану | 31,5 дюйма |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 100000000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync, HDR |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Мoдель | TUF Gaming VG32AQA1A |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI |
| Споживання енергії | 26 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір пікселя | 0.272 мм |
| Розмір екрана | 80 |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 170Гц |
| Енергетичний клас | E |
| Яскравість | 300cd/m2 cd/m² |
- Ціна: 21 171 ₴

