Монітор BenQ PD2506Q (9H.LLDLB.QBE)

- В наявності
- Код: 140204486
26 672 ₴
+380 (97) 404-04-09
Менеджер з продажу
- +380 (97) 849-29-86Менеджер по продажам
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор BenQ PD2506Q — професійне рішення для дизайнерів та спеціалістів, які потребують високої точності передачі кольорів та деталізації. Модель оснащена 25-дюймовим екраном з роздільною здатністю QHD, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Технології захисту зору зменшують навантаження при тривалій роботі, а широкий колірний охоплення дозволяє працювати з графікою та відео на високому рівні. Ергономічний дизайн та різноманітні інтерфейси роблять використання зручним та універсальним.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 7.6 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час відгуку | 5ms мс |
| Висота | 550 мм мм |
| Річне споживання енергії | 39 kWh |
| Діагональ екрану | 25 дюймів |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Код сертифікації | 1241366 |
| Мoдель | PD2506Q |
| Марка | BenQ |
| Потужність динаміків | 5 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, USB, USB-C, HDMI |
| Споживання енергії | 36 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 Вт |
| Розмір екрана | 63 |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Яскравість | 400cd/m2 cd/m² |
- Ціна: 26 672 ₴




